
| Naam | Anje Vlieg | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | 86EF98C29C4D4DE39C03DF81183B629E3A4E | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2835 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 4 feb 2022 | |
| Gezin | Hemmo DeVries ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1137 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 feb 2022 | |||