Treffers 1 t/m 50 van 1,052 voor Stamboom is gelijk aan Klein Verleden
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F268 | ||||
| 2 | F233 | Otter, Sibbeltje | |||
| 3 | F1155 | Abbema, Alida Jelmina | |||
| 4 | F1078 | Klasens, Geessien | |||
| 5 | F98 | Jager, Aaltje | |||
| 6 | F310 | de Graaf, Renje | |||
| 7 | F814 | Dorsch, Hanimel | |||
| 8 | F460 | Cleverenga, Henderika | |||
| 9 | F428 | ||||
| 10 | F404 | ||||
| 11 | F61 | ||||
| 12 | F179 | ||||
| 13 | F299 | Bruijn Wygers | |||
| 14 | F824 | Claas | |||
| 15 | F109 | Cornelis Jeltes | Unknown | ||
| 16 | F298 | Ebe Jans | Dirkje Wopkes | 11 sep 1713 | Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands |
| 17 | F333 | Frank | de Winter, Anita | ||
| 18 | F1072 | Gerben Pybes | |||
| 19 | F590 | Harm Harms | Hindrikje Hindriks | 12 jun 1785 | Harkstede, Slochteren, Groningen, Netherlands |
| 20 | F296 | Hein Jacobs | Lolk Lourens | 10 sep 1751 | Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands |
| 21 | F77 | Hendrik Harms | Lutske Pieters | ||
| 22 | F475 | Hendrik Jacobs | Maaike Wiebes | ||
| 23 | F825 | Hindrik | |||
| 24 | F1121 | Jaap | Rieky | ||
| 25 | F1069 | Jacob | |||
| 26 | F293 | Jacob Lourens | Sjoukje Gerbens | ||
| 27 | F108 | Jan | |||
| 28 | F105 | Jochem Pieters | Jans, Jantje | ||
| 29 | F56 | Lourens Symens | Trijntie Jacobs | 24 aug 1721 | Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands |
| 30 | F85 | Pier Pieters | Ankjen Hendriks | ||
| 31 | F1120 | Pieter | Mulder, Aalsje | ||
| 32 | F300 | Pybe | |||
| 33 | F1064 | Pybe Pybes | |||
| 34 | F606 | Symen | |||
| 35 | F54 | Symen Lourens | Sjoukjen Pybes | 20 mei 1759 | Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands |
| 36 | F1071 | Tijs Romkes | Grietie Pybes | 13 mei 1753 | Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands |
| 37 | F1034 | Unknown | Haaima, Trijntje | ||
| 38 | F388 | Unknown | Boon, Grietje | ||
| 39 | F375 | Unknown | Pomstra, Dirktje Bouwes | ||
| 40 | F1035 | Unknown | Haaima, Trijntje | ||
| 41 | F295 | Wopke Wiegers | Unknown | ca. 1731 | |
| 42 | F294 | Wopke Wiegers | Lolk Lourens | 24 sep 1747 | Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands |
| 43 | F823 | Wyger | |||
| 44 | F297 | Wyger Bruyns | Dirkje Wopkes | ||
| 45 | F1157 | Acker, Gerardus | Abbema, Alida Jelmina | ||
| 46 | F846 | Acker, Gerardus | Vitringa, Dieuke | 14 dec 1749 | Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Netherlands |
| 47 | F1092 | Acker, Gerardus | Luppus, Catharina | 30 mrt 1783 | Wijns, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands |
| 48 | F901 | Acker, Gosewinus | Groeneveld, Elsina | 23 feb 1784 | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland |
| 49 | F1097 | Acker, Wopke Gerrits | Lambergen, Geertie | ||
| 50 | F700 | Adema, Jan | Lofers, Pieterke | 12 mei 1921 | Ulrum, Ulrum, Groningen, Netherlands |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.